题号 |
难度系数 |
详细知识点 |
一、单选题 |
1 | 0.94 | 并集的概念及运算 |
2 | 0.94 | 全称命题的否定及其真假判断 |
3 | 0.94 | 指数幂的运算 求分段函数值 |
4 | 0.85 | 已知f(g(x))求解析式 求二次函数的值域或最值 |
5 | 0.85 | 基本不等式求积的最大值 基本不等式求和的最小值 基本不等式“1”的妙用求最值 |
6 | 0.65 | 探求命题为真的充要条件 比较函数值的大小关系 |
7 | 0.94 | 画出具体函数图象 解分段函数不等式 根据函数的单调性解不等式 |
8 | 0.85 | 求函数值 抽象函数的定义域 利用函数单调性求最值或值域 |
二、多选题 |
9 | 0.85 | 根式的化简求值 分数指数幂与根式的互化 |
10 | 0.85 | 函数奇偶性的定义与判断 判断二次函数的单调性和求解单调区间 根据函数的单调性解不等式 由函数奇偶性解不等式 |
11 | 0.85 | 常见(一次函数、二次函数、反比例函数等)的函数值域 求指数型复合函数的值域 根据解析式直接判断函数的单调性 函数新定义 |
12 | 0.4 | 求二次函数的值域或最值 指数函数图像应用 |
三、填空题 |
13 | 0.94 | 指数幂的运算 指数幂的化简、求值 |
14 | 0.85 | 抽象函数的定义域 |
15 | 0.65 | 一次函数的图像和性质 已知二次函数单调区间求参数值或范围 根据分段函数的单调性求参数 由指数(型)的单调性求参数 |
16 | 0.65 | 一元二次不等式在实数集上恒成立问题 由指数函数的单调性解不等式 函数不等式恒成立问题 |
四、解答题 |
17 | 0.85 | 根据集合的包含关系求参数 交集的概念及运算 补集的概念及运算 必要条件的判定及性质 |
18 | 0.85 | 求幂函数的解析式 根据函数是幂函数求参数值 根据函数的单调性解不等式 由函数奇偶性解不等式 |
19 | 0.65 | 定义法判断或证明函数的单调性 对勾函数求最值 求解析式中的参数值 |
20 | 0.65 | 函数奇偶性的定义与判断 一元二次不等式在某区间上的恒成立问题 指数不等式 |
21 | 0.65 | 分段函数模型的应用 图形的性质 |
22 | 0.4 | 利用函数单调性求最值或值域 二次函数的图象分析与判断 分段函数的值域或最值 分段函数的单调性 |