题号 |
难度系数 |
详细知识点 |
一、语法 |
1 | 0.85 | を表示他动词的宾语 に 表比较、评价的基准 がほしい 想要 と 表并列 |
2 | 0.85 | が 提示主语,表客观现象、状态、性质等 |
3 | 0.85 | から 判断的出发点、依据 には 事物的拥有者 |
4 | 0.85 | てから 先后顺序,~后再 |
5 | 0.94 | を表示他动词的宾语 に 表作用或状态变化的结果 が 提示主语,表客观现象、状态、性质等 は 表主题。指定叙述的内容 |
6 | 0.85 | に 表事物存在的动作、场所、位置 で 数量状态 まで 时、空的终点,保持某种状态、连续做某动作 は 表主题。指定叙述的内容 |
7 | 0.65 | より 表比较的基准 ながら 转折关系,意为“虽然” くらい 表客观叙述状态达到的程度,意为“像~样的” ほう 事物间的比较,进而说明某人或某物的所属类型 |
8 | 0.65 | ば 表假定条件 なら 假定条件,后接主张 たら 表两个事项的继起或契机,含有意外等语气 |
9 | 0.85 | から~にかけて 从~到~ において动作的场景 にとって从某人物或组织的视角或立场做出评价或判断 惯用句/固定搭配 |
11 | 0.65 | それで前因致后果 だから 因果 あるいは なぜなら |
12 | 0.4 | 表示尊他助动词 れる/られる 尊他语表达句式 其他常见敬语形式 |
13 | 0.85 | さえ 表举例,低程度极端举例 それでは・それじゃ转换话题,引出新内容 でも 前接疑问词、不定词,全面或全部的肯定和认可 なら 承接前面的话题 |
14 | 0.65 | でも・ても 假定条件的转折关系 ば 表假定条件 たら 确定条件,表动作先后顺序 なら 假定条件,后接主张 |
15 | 0.4 | ながら 转折关系,意为“虽然” ぐらい 表程度低,用用于轻视语气 ほど 表动作或状态达到的程度,意为“几乎” がち 不好倾向 |
16 | 0.85 | Vておく 表示准备、实现做某事;放任不管 特殊的自谦动词 でございます 其他 |
17 | 0.65 | さえ 表举例,低程度极端举例 さえ~ば/さえ~たら 只要~就 |
18 | 0.65 | それほど・そんなに~ない |
19 | 0.65 | あまり 过于 かわりに 表一事物代替另一事物起作用 ため ために 表目的 ついでに 顺便 |
20 | 0.65 | をする ・をしている从事 动词词义 |
21 | 0.65 | こと有关~事情、内容 たところ(が)~た・だった 表吃惊、意外,做了~却 の 句子或词组名词化,表具体可感觉到的事项 もの 表示物品 |
25 | 0.85 | てから 先后顺序,~后再 使役助动词:AはBを~せる・させる(自动词) |
26 | 0.94 | 赞成反对 其他 |
28 | 0.85 | こと 表抽象事物、概念,使句子或词组名词化 Vたはずなのに 明明应该~但是 ところ 表场所、地点、位置、特征、文章一部分 わけ 名词,表理由、原因 |
29 | 0.94 | これ・それ・あれ・どれ(指示事物) こう・そう・ああ・どう(表状态) |
30 | 0.65 | 間 ~的期间 間に 在~期间内 うちに 趁着~,正在~时候 最中 正好在~过程 |
31 | 0.85 | V基+時・とき 动作之前或同时 た時・とき 动作之后或同时 |
32 | 0.4 | Vうと思う・ようと思う AはBに~てやる (A为B做某事) Aは私・うちの人に~てくださる(A为我或我方做某事) AはBに~てもらう (A让/请求B为自己做某事) |
33 | 0.85 | Vておく 表示准备、实现做某事;放任不管 てしまう 表示完成体,有遗憾后悔等心情 てある动作、行为结果的存续状态 ている 反复或习惯性的动作 |
34 | 0.65 | ものだから・もので・ものですから 因为,含有辩解语气 |
36 | 0.85 | それで前因致后果 ところで そこで 表因果 すると・そうすうと 表共起 |
37 | 0.85 | Vてもいい 做~也没关系 なければならない/ねばならぬ 必须 ほうがいい 还是~的好 かまわない ~也没关系 |
38 | 0.65 | 使役助动词:AはBを~せる・させる(自动词) びっくり |
39 | 0.65 | 特殊的敬语动词 ございます くいらっしゃいました |
40 | 0.15 | ば 表假定条件 だけ 表限定 ぐらい 表程度低,用用于轻视语气 なら 假定条件,后接主张 |
二、词汇 |
10 | 0.94 | 名词词义 これ・それ・あれ・どれ(指示事物) どちら 二选一 |
22 | 0.94 | 形容词词义 |
23 | 0.85 | 惯用句/固定搭配 |
24 | 0.65 | いったい~か たいてい とうとう 终于 たぶん 大概 |
27 | 0.85 | もっとも |
35 | 0.94 | 外来语 |
三、阅读 |
41 | 0.65 | 议论文 |
42 | 0.85 | 记叙文 |
43 | 0.65 | 记叙文 |
44 | 0.4 | 记叙文 |
四、作文 |
45 | 0.65 | 议论文 |