名校
1 . “黑石号”是一艘9世纪时往来于中国与阿拉伯地区的商船,该船满载货物却不幸沉没,1998年在印度尼西亚海域被打捞出水。下列考古发现与结论对应正确的是( )
选项 | 考古发现 | 结论 |
A | 打捞物品多达6万余件,其中95%是中国陶瓷器,并以长沙窑瓷器居多,达55000余件 | 长沙是海上丝绸之路中的重要站点 |
B | 发现的若干件提梁壶、金银带把杯、方形金盘在中原地区少有见到,仅在内蒙古墓中有类似器物出土 | 国内手工业为适应阿拉伯市场需求而调整了产品样式 |
C | 发现一面本应为贡品的铜镜——江心镜,以及刻有“盈”(指大盈内库)、“进奉”字样的彩陶器 | 为探讨朝贡体系与海上贸易的潜在关联提供了线索 |
D | 发现3件完好无损的青花瓷盘,是迄今发现的中国最早的青花瓷,纹样与扬州发现的青花瓷残件近似 | 唐朝青花瓷技术已臻于成熟 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
您最近一年使用:0次
2024-11-04更新
|
90次组卷
|
2卷引用: 广东省湛江市2024-2025学年高三上学期期中考试历史试题