23-24高三下·全国·期中
名校
1 . 尚书在西汉初年,是九卿少府的属官,“掌通章奏”,“秩六百石”,地位与待遇较低。东汉建立后,光武帝刘秀正式成立尚书台,将其由事务官变为政务官,承担了原本属于“三公”的许多职能。这一变化( )
A.是宦官干政的源头 | B.改变了中央决策程序 |
C.使尚书成为真宰相 | D.提高了行政办事效率 |
您最近一年使用:0次
2 . 下表是《汉书·地理志》记录的元始二年人口数字和《续汉书·郡国志》记录的永和五年人口数字,由此可知该时期( )
元始二年(2年) | 永和五年(140年) | 增长率(%) | |
郡国 | 人口 | 人口 | 人口 |
丹阳郡(今安徽、江苏部分地区) | 405171 | 630545 | 55.62 |
会稽郡(今属浙江) | 1032604 | 1181978 | 14.47 |
豫章郡(今属江西) | 351965 | 1168906 | 374.17 |
江夏郡(今湖北、河南间) | 219218 | 265464 | 21.10 |
南郡(今湖北) | 718540 | 747604 | 4.04 |
长沙国(郡)(今属湖南) | 235825 | 1059372 | 349.22 |
桂阳郡(今湖南南部、广东北部) | 156488 | 501403 | 220.41 |
零陵郡(今湖南、广西间) | 139378 | 1001578 | 618.61 |
武陵郡(今属湖南) | 185758 | 250913 | 35.08 |
A.政治经济重心向南移动 | B.南方地区逐步得到开发 |
C.南方人口数量超过北方 | D.南北经济发展失衡加剧 |
您最近一年使用:0次